Arbor Element Rocker Snowboard 2023
$499.95
The board that launched the brand. An ATV from its inception, Arbor's flagship Element maintains its rank as the most versatile top to bottom mountain twin in the line. Conquer all terrain with confidence on this year's Element.
Powder: 4/5
Big Mountain: 3/5
Resort: 5/5
Park: 3/5
Flex: 6/10
LENGTH (cm) | RIDER WEIGHT (lbs / kg) | Binding Size | TIP / WAIST /TAIL WIDTH (cm) | EFFECTIVE EDGE LENGTH (cm) | TIP / TAIL LENGTH (cm) | SIDECUT (M) TIP /CENTER / TAIL | TAPER (cm) | REF. POINT WIDTH (in - cm) | REF. STANCE SETBACK (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 114-194 / 52-88 | S/M | 29 / 24.95 / 29 | 114.4 | 22.3 / 21.3 | 8.55 / 7.65 / 8.55 | 0 | 21 / 54 | 0 |
155 | 120-200 / 54-91 | S/M | 29.18 / 25.05 / 29.18 | 116.2 | 22.4 / 21.4 | 8.65 / 7.75 / 8.65 | 0 | 21 / 54 | 0 |
157 | 122-202 / 55-92 | M/L | 29.35 / 25.15 / 29.35 | 118 | 22.5 / 21.5 | 8.75 / 7.85 / 8.75 | 0 | 21 / 54 | 0 |
159 | 128-208 / 58-94 | M/L | 29.53 / 25.25 / 29.53 | 119.8 | 22.6 / 21.6 | 8.85 / 7.95 / 8.85 | 0 | 21 / 54 | 0 |
161 | 130-210 / 59-95 | M/L | 29.73 / 25.35 / 29.73 | 121.6 | 22.7 / 21.7 | 8.9 / 8 / 8.9 | 0 | 21 / 54 | 0 |
158MW | 124-204 / 56-93 | L | 30.52 / 26.05 / 30.52 | 121 | 21.5 / 20.5 | 8.65 / 7.75 / 8.65 | 0 | 21 / 54 | 0 |
162MW | 136-216 / 62-98 | L | 30.87 / 26.25 / 30.87 | 124.6 | 21.7 / 20.9 | 8.85 / 7.95 / 8.85 | 0 | 21 / 54 | 0 |
166MW | 140-220+ / 64-100+ | L | 31.22 / 26.45 / 31.22 | 128.2 | 21.9 / 20.9 | 9.05 / 8.15 / 9.05 | 0 | 21 / 54 |
0
|